【事業者向け調査レポート】日本人は「海外不動産投資」で何を検索しているか 2026
海外不動産投資に関わる1,440語の月間検索数を Google 広告キーワードプランナーで実測。市場規模は月約1.9万回で縮小局面、国別ではハワイとドバイが最大、ドバイの6割は「下落・暴落」を確かめる検索でした。
公開 2026-09-22 / 執筆 編集部 / データ(JSON)をダウンロード
要旨
- 日本からの海外不動産投資に関わる検索は、類似語をまとめると月約19,420回。国内不動産投資(数十万回規模)に比べるとニッチな市場です。
- 直近3か月の合計は月1.4万回前後で、2025年9月から約3割減。2026年3月はドバイ関連の報道で一時的に倍増しました。
- 国名を含む検索では、ハワイ(約2,300)とドバイ(約3,400)が最大。ドバイの約6割は「下落・暴落・価格・チャート」で、買う前提の検索は前年比で4割減っています。
- タイのコンドミニアム関連は前年比プラスの数少ない領域で、賃貸の検索は約9割増えました。
- 税務関連は語の数では最多ですが、検索量では全体の7%にとどまります。
調査方法
- Google・Bing のサジェスト、Yahoo!検索の関連語、Yahoo!知恵袋から「海外不動産投資」に関わる語を約3,300語収集し、日本の投資家目線でない語(外国人が日本の不動産を買う、求人、企業ニュース)を除いて1,440語に絞りました。
- Google 広告 キーワードプランナー(過去の指標・地域:日本・Google 検索)で、2025年9月〜2026年8月の月間平均検索数、前年比、入札単価を取得しました。
- Google は表記ゆれ(助詞の有無、スペース)に同じ数値を返すため、数値・月別推移・入札単価が一致する語を1つの需要として重複を除去しました(23,790 → 19,420)。
- 主要56語について Yahoo!検索(Google の索引)の上位10サイトを採取し、サイト種別を分類しました。
月別の推移
2026年3月の急増はドバイ関連の語(「ドバイ 不動産 下落」「暴落」など)が押し上げたものです。時事で瞬間的に膨らみ、平時は縮小しているというのがこの市場の形です。
国・地域別
| 国・地域 | 月間検索数 | 構成比 |
|---|---|---|
| (国指定なし) | 7,850 | 40.4% |
| ドバイ・中東 | 3,280 | 16.9% |
| アメリカ | 3,180 | 16.4% |
| タイ | 1,550 | 8% |
| フィリピン | 1,280 | 6.6% |
| 東アジア | 650 | 3.3% |
| イギリス・欧州 | 290 | 1.5% |
| インドネシア | 260 | 1.3% |
| オーストラリア・NZ | 250 | 1.3% |
| ベトナム | 200 | 1% |
| 南アジア・その他新興国 | 170 | 0.9% |
| カンボジア | 170 | 0.9% |
| マレーシア | 170 | 0.9% |
| シンガポール | 70 | 0.4% |
| カナダ | 30 | 0.2% |
| アジア全般 | 20 | 0.1% |
テーマ別
| テーマ | 月間検索数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 国・エリア総論(国名のみ) | 4,090 | 21.1% |
| 投資商品・物件探し | 3,540 | 18.2% |
| 比較・国選び・利回り | 2,920 | 15% |
| 会社・サービス・セミナー | 2,560 | 13.2% |
| 総論(海外不動産投資 単体・表記ゆれ) | 1,730 | 8.9% |
| 税務・節税・申告 | 1,630 | 8.4% |
| 情報収集・コミュニティ | 920 | 4.7% |
| リスク・失敗・詐欺 | 610 | 3.1% |
| 融資・ローン・資金 | 530 | 2.7% |
| 法人・事業・キャリア | 280 | 1.4% |
| 基礎・始め方 | 200 | 1% |
| 運用・管理・売却 | 150 | 0.8% |
| 法規制・所有権・契約 | 130 | 0.7% |
| 海外在住者・非居住者 | 70 | 0.4% |
| 移住・ビザ・ライフスタイル | 60 | 0.3% |
検討段階で見ると、「認知・学習」37.8%、「行動(業者・物件・商品を探す)」「比較検討」が続き、「保有後(税務・管理・売却)」は9.2%です。語の数では税務が最多ですが、量では小さい。
クラスター別:ドバイは「相場ウォッチ」
| クラスター | 月間検索数 | 語数 | 前年比(加重) | 代表語 |
|---|---|---|---|---|
| ドバイ:下落・暴落・価格チャート(相場ウォッチ) | 2,070 | 34 | +77% | ドバイ 不動産 下落(880) / ドバイ 不動産 暴落(320) / ドバイ 不動産 価格(260) |
| ドバイ:投資・購入・利回り・業者 | 1,010 | 62 | -44% | ドバイ 不動産 投資(210) / ドバイ 不動産 日本 人(140) / ドバイ 不動産 etf(110) |
| ドバイ:ヒカル・戦争(人物・時事) | 350 | 15 | +122% | ドバイ 不動産 ヒカル(90) / ドバイ 不動産 下落 ヒカル(90) / ヒカル ドバイ 不動産 戦争(90) |
| ハワイ 全体 | 2,290 | 145 | -22% | ハワイ の 不動産(880) / ハワイ 不動産 投資 リスト サザビーズ(140) / ハワイ マンション 購入(90) |
| アメリカ(ハワイ除く) | 890 | 78 | -18% | アメリカ で 不動産 投資(260) / アメリカ 不動産 減価 償却(50) / アメリカ 不動産 オープン ハウス(40) |
| タイ コンドミニアム 全体 | 1,300 | 46 | +30% | タイ コンドミニアム(480) / タイ コンドミニアム 賃貸(140) / タイ コンドミニアム 購入(140) |
| フィリピン 全体 | 1,280 | 63 | -19% | フィリピン 不動産(390) / フィリピン の 不動産 投資(110) / フィリピン 不動産 失敗(90) |
| さき(海外不動産しか勝たん)人物指名 | 1,620 | 30 | -52% | さき の 海外 不動産 しか 勝 たん(590) / 海外 不動産 しか 勝 たん(320) / さき の 海外 不動産 しか 勝 たん 旦那(260) |
| 海外REIT・ETF・投資信託(間接投資) | 1,100 | 74 | -33% | 海外 reit(170) / ドバイ 不動産 etf(110) / 海外 リート 利回り ランキング(110) |
| 税務(税金・節税・減価償却・相続・確定申告) | 1,480 | 208 | -25% | 海外 不動産 減価 償却(140) / オープン ハウス 海外 不動産 節税(70) / 海外 不動産 売却 税金(70) |
| 融資・ローン | 430 | 58 | -19% | 海外 不動産 ローン(70) / 海外 不動産 投資 ローン(30) / ドバイ 不動産 ローン(20) |
| 失敗・リスク・詐欺・デメリット | 510 | 56 | -17% | フィリピン 不動産 失敗(90) / ドバイ 不動産 詐欺(30) / アメリカ 不動産 投資 失敗(20) |
| バリ島・インドネシア | 260 | 21 | -21% | バリ 島 不動産(70) / インドネシア 不動産 投資(30) / インドネシア 投資 不動産(30) |
| マレーシア | 170 | 12 | -17% | マレーシア 不動産 投資(70) / マレーシア 不動産 投資 利回り(20) / マレーシア 不動産 ローン(10) |
| カンボジア | 170 | 16 | -7% | カンボジア 不動産 投資(70) / カンボジア 不動産 ローン(10) / カンボジア 不動産 利回り(10) |
| ベトナム | 200 | 21 | -49% | ベトナム 不動産 投資(110) / ベトナム の 不動産 投資(10) / ベトナム 不動産 ファンド(10) |
ドバイ関連の検索のうち、「下落・暴落・価格・チャート」は2,070回で前年比+77%、多くが前年ゼロからの新しい語です。一方「投資・購入・利回り」は1,010回で-44%。ドバイを調べる日本人の多くは「買いたい」ではなく「下がっているのか知りたい」人です。
検索数の多い語
| 検索語 | 月間検索数 | 前年比 | 上部掲載 入札単価(高) | 国・地域 |
|---|---|---|---|---|
| ドバイ 不動産 下落 | 880 | +21% | ¥593 | ドバイ・中東 |
| ハワイ の 不動産 | 880 | -32% | ¥555 | アメリカ |
| 不動産 投資 海外 | 720 | -33% | ¥1,069 | (国指定なし) |
| 海外 の 不動産 | 720 | 0% | ¥998 | (国指定なし) |
| さき の 海外 不動産 しか 勝 たん | 590 | -64% | – | (国指定なし) |
| タイ コンドミニアム | 480 | -34% | ¥181 | タイ |
| フィリピン 不動産 | 390 | -34% | ¥764 | フィリピン |
| ドバイ 不動産 暴落 | 320 | 新規 | – | ドバイ・中東 |
| 海外 不動産 しか 勝 たん | 320 | 0% | ¥2,446 | (国指定なし) |
| さき の 海外 不動産 しか 勝 たん 旦那 | 260 | -85% | – | (国指定なし) |
| アメリカ で 不動産 投資 | 260 | -34% | ¥5,539 | アメリカ |
| ドバイ 不動産 価格 | 260 | -18% | ¥409 | ドバイ・中東 |
| ドバイ 不動産 投資 | 210 | -65% | ¥987 | ドバイ・中東 |
| 日本 中国 に 買 われ た 土地 | 210 | -96% | – | 東アジア |
| オープン ハウス 海外 不動産 | 170 | -33% | ¥1,286 | (国指定なし) |
| 海外 reit | 170 | -58% | ¥1,241 | (国指定なし) |
| タイ コンドミニアム 賃貸 | 140 | +89% | ¥141 | タイ |
| タイ コンドミニアム 購入 | 140 | -33% | ¥532 | タイ |
| タイ 国 コンドミニアム 販売 | 140 | -100% | – | タイ |
| ドバイ 不動産 価格 チャート | 140 | 新規 | – | ドバイ・中東 |
| ドバイ 不動産 価格 推移 | 140 | -29% | – | ドバイ・中東 |
| ドバイ 不動産 日本 人 | 140 | -71% | – | ドバイ・中東 |
| ハワイ 不動産 投資 リスト サザビーズ | 140 | -94% | – | アメリカ |
| 海外 不動産 減価 償却 | 140 | -47% | ¥858 | (国指定なし) |
| タイ の 不動産 投資 | 110 | -29% | ¥440 | タイ |
人物への関心
「さきの海外不動産しか勝たん」に関わる語は月1,620回で、フィリピン全体(1,280)を上回ります。前年から半減していますが、顔の見える発信者への需要が国別の需要と同じ規模で存在することを示しています。
業者が払っている単価
Google 広告の上部掲載の入札単価(高額帯)の中央値は、テーマ別に次のとおりです。単価が高いほど、業者にとって1件の問い合わせの価値が大きい領域です。
| テーマ | 入札単価 中央値(円) |
|---|---|
| 法人・事業・キャリア | ¥1,460 |
| 融資・ローン・資金 | ¥1,228 |
| 税務・節税・申告 | ¥1,117 |
| 総論(海外不動産投資 単体・表記ゆれ) | ¥1,045 |
| 運用・管理・売却 | ¥1,010 |
| 国・エリア総論(国名のみ) | ¥802 |
| 会社・サービス・セミナー | ¥718 |
| 基礎・始め方 | ¥699 |
| 比較・国選び・利回り | ¥593 |
| 投資商品・物件探し | ¥582 |
| 情報収集・コミュニティ | ¥513 |
| リスク・失敗・詐欺 | ¥290 |
誰が検索結果を占めているか
主要56語の上位10サイトのうち、海外不動産の専業業者・エージェントが152件、大手・準大手の不動産会社が96件で、業者系が半数を超えました。特定の海外不動産ポータルは56語中49語で上位10に入っています。税理士法人や国税庁が上位を占める税務の語、銀行が占める融資の語では、新規のサイトが入る余地は小さい一方、国別の「失敗」「リスク」では個人の体験記が上位に入っており、経験に基づく記事が評価されています。
示唆
- 市場は月2万回弱で縮小局面。閲覧数で成り立つ規模ではなく、少数の質の高い相談に応える設計が前提になります。
- 入口は国別(ドバイの相場、タイのコンドミニアム、ハワイ、フィリピン)。総論や「おすすめの国」は大手が固定しており、後回しが合理的です。
- ドバイは投資ガイドではなく、価格の定点観測から入る。検索している人の6割が知りたいのは「下がっているのか」です。
- 税務は語の数ほど量がなく、上位も専門家で固定されている。国別の子記事として国×税務の交差点だけを扱う。
データの利用
本レポートの数値・図表は、出典として「海外不動産.com(CROSSLAND)調査」とこのページのURLを明記いただければ、引用・転載いただけます(CC BY 4.0)。元データの取得日は 2026-09-22 です。
出典・参考
- Google 広告 キーワードプランナー(過去の指標)(2026-09-22 参照)
- Google・Bing サジェスト、Yahoo!検索 関連語、Yahoo!知恵袋(2026-09-22 参照)
- Yahoo!検索 上位10(主要56語)(2026-09-22 参照)
市況レポート
市況の更新をメールで受け取る
定点データの更新と、その月の重要ニュースの解説をメールでお届けします。配信の頻度は更新のタイミングに合わせます。
レポートを受け取る本サイトはエージェント向け集客支援を事業とする CROSSLAND が運営しています。ご紹介先から報酬を受けることがありますが、ご相談の内容や判断に影響しないよう運営しています。